Les défaillances sur le terrain dues aux écarts dimensionnels, au clivage des cordons de soudure et à la corrosion rapide des structures porteuses peuvent être éliminées grâce à l'utilisation de profilés carrés structuraux de haute qualité, tels que ceux conçus pour les structures à fortes charges et fabriqués sous forme de profilés creux structuraux de haute qualité par soudage par induction haute fréquence (HFW), suivi d'un traitement thermique après soudage pour éliminer les contraintes résiduelles internes. Ce matériau est idéal pour les immeubles de grande hauteur en acier, les structures industrielles lourdes supportant des ponts roulants, les structures complexes de murs-rideaux et les échafaudages de grands ponts.
Matrice des spécifications techniques (qualité ingénierie)
Tous les profilés creux structuraux sont fabriqués à partir de coulées d'acier calmé de première qualité et sont accompagnés de profils de traçabilité chimique et mécanique complets conformes aux normes structurales internationales.
Paramètre technique | Gamme de spécifications techniques | Normes de conformité |
Dimensions de la section (DE) | De 10 x 10 mm à 500 x 500 mm (Haute demande : 50 x 50 mm) | ASTM A500 Grade B/C, EN 10219, JIS G3466 |
Épaisseur de paroi (WT) | 0,5 mm à 50,0 mm (Repères structurels : 2,0 mm, 3,0 mm, 5,0 mm) | Tolérances strictement maintenues ≤±0,5% |
Longueur standard | Longueur standard de 6 000 mm (6 m) ; longueur sur mesure jusqu’à 12 000 mm. | L'écart de rectitude est minimisé à ≤ 1/1000 mm |
Grades métallurgiques | Q235B, Q355B/D/E, ASTM A500 Gr.B, S235JR, S355J2H | Acier de première qualité 100 % raffiné à la louche uniquement |
Ingénierie de surface | Apprêt nu/légèrement huilé, riche en zinc, galvanisé à chaud (HDG) | Masse du revêtement HDG ≥ 400 g/m²2 (ISO 1461) |
Matrice comparative des achats
Critères d'évaluation | Notre tube structurel conçu | Tuyau de qualité commerciale | Impact sur la responsabilité du projet |
Traçabilité des matériaux | Numéros de chaleur 100% vérifiables liés à la norme MTC EN 10204 3.1. | Certificats d'usine manquants ou regroupés ; origine des déchets d'acier non vérifiée. | Déclenche des arrêts de projet obligatoires ou des défaillances structurelles lors des audits de bâtiments. |
Géométrie des coins (angle R) | Contrôlé strictement entre 1,5T et 2,5T (T = Épaisseur). | Angles vifs et irréguliers, d'épaisseur variable. | Les angles vifs concentrent les contraintes internes, ce qui peut entraîner une rupture imprévisible sous des charges de torsion. |
Gestion interne des soudures | Flash interne supprimé ou contrôlé ; vérifié par courant de Foucault en ligne. | Le cordon de soudure interne reste intact ; inspection visuelle uniquement. | Entrave l'insertion des manchons structurels internes, provoquant des retards d'alignement. |
Applications de base dans le secteur de la construction
Nos profilés creux carrés (SHS) sont des éléments porteurs principaux conçus pour résister aux forces de torsion et axiales multidirectionnelles dans des topologies de bâtiments difficiles :
- Infrastructures industrielles et fermes à portée libre : Charpentes de toiture robustes pour la logistique, la production industrielle et les terminaux aéroportuaires du monde entier.
- Façades architecturales et murs-rideaux structurels : Le principal système de support vertical pour les immeubles de grande hauteur avec vitrage épais, une grande rectitude et des grilles de support à faible déflexion pour les charges latérales dynamiques.
- Étaiement d'infrastructures civiles et échafaudages de ponts : Nos tours modulaires et structures temporaires robustes et de grande capacité sont certifiées pour céder sous la charge morte et sont utilisées comme étaiement ou échafaudage pour les projets de génie civil.

en
fr
es
